❖ AIの日とは…
AIの日とは、日本の人工知能(AI)を中心とした先端科学技術の「研究者」や「開発者」を支援する日です。量子コンピュータの「重ね合わせの性質」から0と1の両方の値をとり、01で構成される年間9日間をAIの日(商標登録第6745840号)として制定しています。また、支援はプロジェクト単位で実施され、どなたでも参加できる「キャリアアップ」の日でもあります。
January
1月 |
October
10月 |
November
11月 |
1日 | 1日 | 1日 |
10日 | 10日 | 10日 |
11日 | 11日 | 11日 |
❖ AIの日制定の背景とは…
人工知能(AI)を中心とした指数関数的技術(Exponential Technology)の健全な発展には「開発支援」と「見守り」が同時に必要だと考えています。発展を支える一方で、ELSI(倫理・法律・社会実装)も視野に入れ共存社会の形成を支援します。
❖ AIの日の具体的取り組みについて
AIの日は「プロジェクト単位」で研究開発支援をサポートするもので、10,000プロジェクトの完遂を目的にしています。プロジェクトは、各役割を担い進行します。
❖ 難しい知識は要りません
わたくしどものプロジェクトへの参加には難しい知識や経験は必要ありません。AIや先端科学技術を応援したいという「共通認識」があれば、ご参加いただけます(※1)
(※1)送付された書類をもとに書類の選考がございます。
プロジェクト管理
NO | 役務 | 任務 | 担当者 | 備考 |
1 | プロジェクトメンバー | 支援 | 公募制 | 無料 |
2 | プロジェクトリーダー | 統率 | 公募制 | 有償 |
3 | プロジェクトマネージャー | 管理 | 人工知能開発基金事務局 | – |
4 | プロジェクトオーナー | 所有 | 公募制 | 有償 |
❖ プロジェクトの対象分野
NO | 対象分野 |
1 | 人工知能(AI) |
2 | ロボティクス |
3 | XR分野(VR仮想現実・AR拡張現実・MR複合現実・SR代替現実) |
4 | DAO(分散自律型組織:Decentralized Autonomous Organization) |
5 | DeFi(Decentralized Finance) |
6 | 3D・4Dプリンター |
7 | 自動運転技術 |
8 | 量子コンピューティング |
9 | ブロックチェーン |
10 | ハイパーループ |
11 | ドローン |
12 | 人工臓器 |
13 | ナノ素材 |
14 | ナノ粒子 |
15 | スマート素材 |
16 | 遺伝子治療 |
17 | 知覚インターフェイス |
18 | BMI(Brain Machine Interface) |
❖ プロジェクトが関わる既存産業との融合
NO | 融合分野 |
1 | Ed Tech(エドテック:教育) |
2 | Fin Tech(フィンテック:金融) |
3 | Agri Tech(アグリテック:農業) |
4 | Factory Tech(ファクトリーテック:鋳造など各種工場) |
5 | Food Tech(フードテック:食品) |
6 | Legal Tech(リーガルテック:法律) |
7 | Travel Tech(トラベルテック:旅行) |
8 | HR Tech(エイチアールテック:人事) |
9 | Gov Tech(ガブテック:政府) |
10 | Sales Tech(セールステック:営業) |
11 | Mar Tech(マーテック:マーケティング) |
12 | Ad Tech(アドテック:広告) |
13 | Deep Tech(ディープテック:リチウム電池・半導体チップ・液晶パネル・通信技術) |
14 | Clean Tch(クリーンテック:クリーンエネルギー) |
15 | Energy Tech(エナジーテック:エネルギー) |
16 | Fashion Tech(ファッションテック:ファッション) |
17 | Med Tech(メドテック:医療) |
18 | Smart Home Tech(スマートホームテック:家) |
19 | BO Tech(ビーオーテック:バックオフィス=経理、財務人事、総務、労務など) |
20 | Retail Tech(リテールテック:小売) |
21 | Healthcare Tech(ヘルステック:予防医学) |
22 | Insur Tech(インシュテック:保険) |
23 | Sports Tech(スポーツテック:運動) |
24 | Fem Tech(フェムテック:妊娠、出産、更年期、生理など) |
25 | Prop Tech(プロップテック:資産) |
26 | Auto Tech(オートテック:自動運転など) |
❖ プロジェクトの社会的分類
NO | 分類 | 備考 |
1 | 先端科学技術の発展 | 指数関数的技術支援と融合支援 |
2 | 社会安全技術の発展 | 事件事故の再発防止技術の発展 |
3 | 社会問題解決に関わる技術の向上 | 社会的な課題の解決に関わる技術の発展 |
(社会安全6分野)
(社会問題6分野)
❖ プロジェクトの実施方法
電子メールを中心に、お互いの「空き時間」でプロジェクトの打ち合わせをしてまいります。(実会議・テレビ会議・実面会などは原則ございません)
❖ プロジェクトの実施期間
プロジェクトの種類により終了期間は区々になりますが、原則1年以内にプロジェクトを完了します。
❖ プロジェクトの中断
プロジェクトの中断は、プロジェクトの遂行が構成員の事情に実施が不可能な場合は、中断する場合がございます。中断の場合はそのプロジェクトを「サスペンデッド・プロジェクト」としてリセットいたします。またAI研究者や開発者など支援先の事情で中断せざる負えない場合は、「ペンディング・プロジェクト」として次のプロジェクトへ無償で移動させていただきます。